Telugu News / స్పోర్ట్స్ / ఐపీఎల్ /
ఐపీఎల్ 2023 ప్లేయర్ స్టాటిస్టిక్స్.. ఐపీఎల్ ప్రదర్శన
హయ్యెస్ట్ స్కోరు
Player | Teams | అత్యధిక స్కోరు | స్ట్రైక్ రేట్ | వెర్సెస్ టీమ్ | ఎదుర్కొన్న బంతులు | స్ట్రైక్ రేట్ | జట్టు స్కోరు | తేదీ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 129 | 215 | MI | 60 | 215 | 233 | May 26, 2023 |
2 | ![]() | ![]() | 124 | 200 | MI | 62 | 200 | 212 | Apr 30, 2023 |
3 | ![]() | ![]() | 104 | 203 | MI | 51 | 203 | 185 | Apr 16, 2023 |
4 | ![]() | ![]() | 104 | 203 | RCB | 51 | 203 | 186 | May 18, 2023 |
5 | ![]() | ![]() | 104* | 200 | RCB | 52 | 200 | 198 | May 21, 2023 |
6 | ![]() | ![]() | 103* | 210 | GT | 49 | 210 | 218 | May 12, 2023 |
7 | ![]() | ![]() | 103 | 158 | DC | 65 | 158 | 167 | May 13, 2023 |
8 | ![]() | ![]() | 101 | 174 | SRH | 58 | 174 | 188 | May 15, 2023 |
9 | ![]() | ![]() | 101* | 165 | GT | 61 | 165 | 197 | May 21, 2023 |
10 | ![]() | ![]() | 100* | 212 | SRH | 47 | 212 | 201 | May 21, 2023 |
11 | ![]() | ![]() | 100* | 181 | KKR | 55 | 181 | 228 | Apr 14, 2023 |
12 | ![]() | ![]() | 100 | 158 | SRH | 63 | 158 | 187 | May 18, 2023 |
13 | ![]() | ![]() | 99* | 150 | SRH | 66 | 150 | 143 | Apr 09, 2023 |
14 | ![]() | ![]() | 98* | 208 | KKR | 47 | 208 | 151 | May 11, 2023 |
15 | ![]() | ![]() | 96 | 204 | CSK | 47 | 204 | 214 | May 28, 2023 |
స్ట్రై.రే.: స్ట్రైక్ రేట్, మ్యా: మ్యాచ్లు, ఇ: ఇన్నింగ్స్, నా: నాటౌట్, అ.స్కో.: అత్యధిక స్కోరు, స: సగటు, ప: చేసిన పరుగులు, వ: వర్సెస్ టీమ, బం: ఎదుర్కొన్న బంతులు, జ.స్కో.: జట్టు స్కోరు, అ.బౌ.: అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు, వి: వికెట్లు, ప: ఇచ్చిన పరుగులు, ఓ: ఓవరలు, మె: మెయిడిన్స్, ఎ: ఎకానమీ, జ.స్కో: జట్టు స్కోరు, వే: వేదిక.
ఐపీఎల్ అనేది బ్యాటర్లకు పరుగుల పండగ. అటు బౌలర్లు వికెట్ల కోసం సాగించే వేట. వాటిని రికార్డులు, గణాంకాలు, ట్రివియాలు, వ్యక్తిగత మైలురాళ్లతో జోడిస్తే ఈ ఐపీఎల్ ఓ బ్లాకబస్టర్ ఈవెంట్ కాబోతోంది. playerLeaderBoard - ప్లేయర్ లీడర్ బోర్డ్