Telugu News / స్పోర్ట్స్ / ఐపీఎల్ /
ఐపీఎల్ 2023 పర్పుల్ క్యాప్
ఇతర గణాంకాలు
![]() | Player | Teams | Wkts | Runs | Ovr | BBF | Avg | EC | SR | 3w | 5w | Mdns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 28 | 522 | 65 | 4/11 | 18 | 8 | 13 | 5 | 0 | 2 |
2 | ![]() | ![]() | 27 | 361 | 44 | 5/10 | 13 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 27 | 552 | 67 | 4/30 | 20 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 22 | 495 | 61 | 3/22 | 22 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 21 | 432 | 52 | 4/17 | 20 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 21 | 564 | 56 | 3/45 | 26 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 20 | 431 | 57 | 3/20 | 21 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 20 | 429 | 52 | 4/15 | 21 | 8 | 15 | 3 | 0 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | 19 | 375 | 50 | 4/21 | 19 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 19 | 371 | 46 | 3/15 | 19 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 17 | 493 | 50 | 4/29 | 29 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 16 | 391 | 50 | 3/28 | 24 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 16 | 369 | 47 | 3/37 | 23 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 16 | 425 | 51 | 5/30 | 26 | 8 | 19 | 0 | 1 | 1 |
15 | ![]() | ![]() | 14 | 368 | 49 | 2/23 | 26 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
స్ట్రై.రే.: స్ట్రైక్ రేట్, మ్యా: మ్యాచ్లు, ఇ: ఇన్నింగ్స్, నా: నాటౌట్, అ.స్కో.: అత్యధిక స్కోరు, స: సగటు, ప: చేసిన పరుగులు, వ: వర్సెస్ టీమ, బం: ఎదుర్కొన్న బంతులు, జ.స్కో.: జట్టు స్కోరు, అ.బౌ.: అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు, వి: వికెట్లు, ప: ఇచ్చిన పరుగులు, ఓ: ఓవరలు, మె: మెయిడిన్స్, ఎ: ఎకానమీ, జ.స్కో: జట్టు స్కోరు, వే: వేదిక.
ఐపీఎల్ అనేది బ్యాటర్లకు పరుగుల పండగ. అటు బౌలర్లు వికెట్ల కోసం సాగించే వేట. వాటిని రికార్డులు, గణాంకాలు, ట్రివియాలు, వ్యక్తిగత మైలురాళ్లతో జోడిస్తే ఈ ఐపీఎల్ ఓ బ్లాకబస్టర్ ఈవెంట్ కాబోతోంది. playerLeaderBoard - ప్లేయర్ లీడర్ బోర్డ్