Telugu News / స్పోర్ట్స్ / ఐపీఎల్ /
ఐపీఎల్ 2023 ఆరెంజ్ క్యాప్
ఇతర గణాంకాలు
![]() | Player | Teams | Run | SR | Mat | Inn | No | HS | Avg | 30s | 50s | 100s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 890 | 157 | 17 | 17 | 2 | 129 | 59 | 6 | 4 | 3 | 33 |
2 | ![]() | ![]() | 730 | 153 | 14 | 14 | 1 | 84 | 56 | 2 | 8 | 0 | 36 |
3 | ![]() | ![]() | 672 | 139 | 16 | 15 | 2 | 92* | 51 | 5 | 6 | 0 | 18 |
4 | ![]() | ![]() | 639 | 139 | 14 | 14 | 2 | 101* | 53 | 1 | 6 | 2 | 16 |
5 | ![]() | ![]() | 625 | 163 | 14 | 14 | 1 | 124 | 48 | 3 | 5 | 1 | 26 |
6 | ![]() | ![]() | 605 | 181 | 16 | 16 | 2 | 103* | 43 | 2 | 5 | 1 | 28 |
7 | ![]() | ![]() | 590 | 147 | 16 | 15 | 1 | 92 | 42 | 6 | 4 | 0 | 30 |
8 | ![]() | ![]() | 516 | 131 | 14 | 14 | 0 | 86 | 36 | 2 | 6 | 0 | 10 |
9 | ![]() | ![]() | 474 | 149 | 14 | 14 | 6 | 67* | 59 | 3 | 4 | 0 | 29 |
10 | ![]() | ![]() | 454 | 142 | 16 | 15 | 0 | 75 | 30 | 5 | 3 | 0 | 18 |
11 | ![]() | ![]() | 452 | 160 | 16 | 16 | 7 | 100* | 50 | 4 | 2 | 1 | 22 |
12 | ![]() | ![]() | 448 | 177 | 12 | 11 | 2 | 104 | 49 | 4 | 2 | 1 | 25 |
13 | ![]() | ![]() | 418 | 158 | 16 | 14 | 3 | 52 | 38 | 2 | 3 | 0 | 35 |
14 | ![]() | ![]() | 413 | 140 | 14 | 14 | 1 | 75 | 31 | 3 | 3 | 0 | 20 |
15 | ![]() | ![]() | 408 | 150 | 15 | 15 | 2 | 89* | 31 | 2 | 3 | 0 | 27 |
స్ట్రై.రే.: స్ట్రైక్ రేట్, మ్యా: మ్యాచ్లు, ఇ: ఇన్నింగ్స్, నా: నాటౌట్, అ.స్కో.: అత్యధిక స్కోరు, స: సగటు, ప: చేసిన పరుగులు, వ: వర్సెస్ టీమ, బం: ఎదుర్కొన్న బంతులు, జ.స్కో.: జట్టు స్కోరు, అ.బౌ.: అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు, వి: వికెట్లు, ప: ఇచ్చిన పరుగులు, ఓ: ఓవరలు, మె: మెయిడిన్స్, ఎ: ఎకానమీ, జ.స్కో: జట్టు స్కోరు, వే: వేదిక.
ఐపీఎల్ అనేది బ్యాటర్లకు పరుగుల పండగ. అటు బౌలర్లు వికెట్ల కోసం సాగించే వేట. వాటిని రికార్డులు, గణాంకాలు, ట్రివియాలు, వ్యక్తిగత మైలురాళ్లతో జోడిస్తే ఈ ఐపీఎల్ ఓ బ్లాకబస్టర్ ఈవెంట్ కాబోతోంది. playerLeaderBoard - ప్లేయర్ లీడర్ బోర్డ్