IPL, 2025, Sun, 13 April '25
Results

Rajasthan Royals
173/4 (20.0)
vs

Royal Challengers Bengaluru
175/1 (17.3)
Royal Challengers Bengaluru beat Rajasthan Royals by 9 wickets
Jaipur
Match 28175/1(17.3 OVS)RR - 10.00
- బ్యాటర్
- బౌలర్
BATTING (RCB) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Phil Salt c Yashasvi Jaiswal b Kumar Kartikeya | 65 | 33 | 5 | 6 | 196.96 |
Virat Kohli నాట్ ఔట్ | 62 | 45 | 4 | 2 | 137.77 |
Devdutt Padikkal నాట్ ఔట్ | 40 | 28 | 5 | 1 | 142.85 |
Extras8
B: 0, LB: 0, WD:7, NB: 1, P:0
మొత్తం
175/1 (10.00 ఓవర్కు పరుగులు)
బ్యాటింగ్ చేయలేదు :Rajat Patidar, Liam Livingstone, Jitesh Sharma, Tim David, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Suyash Sharma,
పడిన వికెట్లు:1- 92 (Phil Salt, 8.4 ov),
Bowling (RR) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jofra Archer | 4 | 0 | 36 | 0 | 1 | 2 | 9.00 |
Tushar Deshpande | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
Sandeep Sharma | 2.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 11.60 |
Maheesh Theekshana | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
Kumar Kartikeya | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 8.33 |
Wanindu Hasaranga | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
Riyan Parag | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
173/4(20.0 OVS)RR - 8.65
- బ్యాటర్
- బౌలర్
BATTING (RR) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal lbw b Josh Hazlewood | 75 | 47 | 10 | 2 | 159.57 |
Sanju Samson(W) st Jitesh Sharma b Krunal Pandya | 15 | 19 | 1 | 0 | 78.94 |
Riyan Parag c Virat Kohli b Yash Dayal | 30 | 22 | 3 | 1 | 136.36 |
Dhruv Jurel నాట్ ఔట్ | 35 | 23 | 2 | 2 | 152.17 |
Shimron Hetmyer c Devdutt Padikkal b Bhuvneshwar Kumar | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
Nitish Rana నాట్ ఔట్ | 4 | 1 | 1 | 0 | 400 |
Extras5
B: 0, LB: 3, WD:2, NB: 0, P:0
మొత్తం
173/4 (8.65 ఓవర్కు పరుగులు)
బ్యాటింగ్ చేయలేదు :Wanindu Hasaranga, Jofra Archer, Maheesh Theekshana, Sandeep Sharma, Tushar Deshpande, Kumar Kartikeya,
పడిన వికెట్లు:1- 49 (Sanju Samson, 6.5 ov), 2- 105 (Riyan Parag, 13.2 ov), 3- 126 (Yashasvi Jaiswal, 16 ov), 4- 169 (Shimron Hetmyer, 19.5 ov),
Bowling (RCB) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhuvneshwar Kumar | 4 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 8.00 |
Yash Dayal | 4 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Josh Hazlewood | 3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8.66 |
Krunal Pandya | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7.25 |
Liam Livingstone | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
Suyash Sharma | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 9.75 |
స్కోర్ గణాంకాలు
Comparison of both teams on basis of Runs and Overs