తెలుగు న్యూస్ / career /
GATE 2025 టాపర్ల జాబితా విడుదల: సబ్జెక్టు వారీగా AIR 1 స్కోర్ ఇక్కడ చూడొచ్చు
గేట్ పరీక్ష ఫలితాలు మార్చి 19న ప్రకటించారు. స్కోర్కార్డులు మార్చి 28న విడుదలవుతాయి. కాగా IIT రూర్కీ సబ్జెక్టుల వారీగా AIR 1 హోల్డర్ల పేర్లను వెల్లడించింది. వారి స్కోర్లను ఇక్కడ చూడొచ్చు.
సబ్జెక్టుల వారీగా AIR 1 హోల్డర్ల జాబితా (Unsplash)
GATE 2025: ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (IIT) రూర్కీ అధికారిక వెబ్సైట్ gate2025.iitr.ac.in లో గ్రాడ్యుయేట్ అప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంజినీరింగ్ (GATE) 2025 టాపర్ల జాబితాను విడుదల చేసింది.
మార్చి 19న పరీక్ష ఫలితాలు వెల్లడించింది. స్కోర్కార్డులు మార్చి 28న విడుదల చేయనుంది. అయితే తాజాగా IIT రూర్కీ వివిధ సబ్జెక్టులలో అఖిల భారత ర్యాంక్ (AIR) 1 హోల్డర్ల పేర్లు, వారి మార్కులను వెల్లడించింది.
GATE 2025 ఫలితం: పేపర్ వారీగా టాపర్లు, వారి మార్కులు
Test paper | Name of the topper | Raw marks (out of 100) | GATE score (out of 1,000) |
---|---|---|---|
Aerospace Engineering | BALAMURUGAN | 81 | 990 |
Agricultural Engineering | KEERTHI REVANTH KUMAR | 74.67 | 1000 |
Architecture and Planning | JAYANTH GIFTSON R | 83 | 1000 |
Biomedical Engineering | TANISH GUPTA | 77.67 | 1000 |
Biotechnology | ARNAB PAUL | 66.67 | 1000 |
Civil Engineering | ABHAY SINGH | 89.02 | 1000 |
Chemical Engineering | AMLAN KUMAR TRIPATHY | 75.33 | 1000 |
Computer Science and Information Technology | RAHUL KUMAR SINGH | 100 | 1000 |
Chemistry | DEBASIS MANDAL | 70 | 1000 |
Data Science and Artificial Intelligence | SADINENI NIKHIL CHOWDARY | 96.33 | 1000 |
Electronics and Communication Engineering | SWARNAVA BISWAS | 82.67 | 1000 |
Electrical Engineering | PRADIP CHAUHAN | 81.67 | 1000 |
Environmental Science and Engineering | YASH JAIN | 67.33 | 1000 |
Ecology and Evolution | KESHAV R MENON | 86.33 | 1000 |
Geomatics Engineering | NITISH KUMAR | 61.67 | 1000 |
Geology and Geophysics (Geology) | SUMIT GHOSH | 76.67 | 970 |
Geology and Geophysics (Geophysics) | RAHUL MUKHERJEE | 70.67 | 1000 |
Instrumentation Engineering | KAILASH GOYAL | 65 | 993 |
Mathematics | SOHAM PAL | 57 | 1000 |
Mechanical Engineering | RAJNEESH BIJARNIYA | 95.33 | 967 |
Mining Engineering | ANIKET KUMAR GUPTA | 75.67 | 1000 |
Metallurgical Engineering | YOGESH SARMA SEDAI | 89.67 | 941 |
Naval Architecture and Marine Engineering | JATIN PAL | 52.33 | 1000 |
Petroleum Engineering | SAURABH KUMAR | 74 | 1000 |
Physics | PURNENDU DAS | 76.67 | 1000 |
Production and Industrial Engineering | DEVENDRA DHANANJAY UMBRAJKAR | 85.67 | 1000 |
Statistics | ARCHISHMAN MUKHERJEE | 77 | 1000 |
Textile Engineering and Fibre Science | YADAV AVADHESH ANANTRAM | 73.67 | 1000 |
Engineering Sciences (Engineering Mathematics, Fluid Mechanics, Solid Mechanics) | ANANT PRAKASH PANDEY | 88.33 | 1000 |
Humanities and Social Sciences (Sociology) | VICTOR PRINCE N J | 80 | 939 |
Humanities and Social Sciences (Psychology) | SANJNA SHUKLA | 89 | 922 |
Humanities and Social Sciences (Linguistics) | MOOMAL MAJEE | 81 | 1000 |
Humanities and Social Sciences (Sociology) | ARIJIT SENGUPTA | 80 | 939 |
Humanities and Social Sciences (English) | NAOREET KHONDEKAR | 71 | 1000 |
Humanities and Social Sciences (Economics) | SAMBUDDHA ROYCHOWDHURY | 87.33 | 948 |
Humanities and Social Sciences (Philosophy) | MOHIT KUMAR | 76 | 1000 |
Life Sciences (Chemistry, Biochemistry, Zoology) | YUGANSH BHATIA | 78.67 | 1000 |
అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు మార్చి 28 నుండి మే 31 వరకు వెబ్సైట్ నుండి గేట్ స్కోర్కార్డును ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మే 31 నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు స్కోర్కార్డుల సాఫ్ట్ కాపీలను పొందడానికి వారు ప్రతి పేపర్కు రూ. 500 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
సంబంధిత కథనం
టాపిక్